Abgeschlossene kooperative Promotionen
Bereits 2006 gratulierten wir unserem ersten Doktoranden zu seiner bestandenen Promotion!
Heute, fast 20 Jahre später, haben wir über 100 erfolgreich abgeschlossene Promotionen, die kooperativ von Professorinnen und Professoren der THI betreut wurden.
Absolvent /Absolventin | Jahr | Thema der Dissertation | Betreuer THI | Betreuer Universität | Kooperierende Universität |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Paul Kubaschinski | 2024 | Rechnerische Abschätzung der Schwingfestigkeit von Elektroblech unter Berücksichtigung des Fertigungseinflusses | Prof. Manuela Waltz | Prof. Holm Altenbach | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Dr. Martina Schuß | 2024 | Inclusive HMIs to Increase Perceived Security in Shared Automated Vehicles | Prof. Andreas Riener | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Bettina Kriegl | 2024 | Stimulating Service Innovation in Healthcare: Insights from a Broader Perspective | Prof. Andrea Raab | Prof. Woratschek | Universität Bayreuth |
Dr. Daniel Paula | 2024 | Methoden für die forensische Rekonstruktion von Verkehrsunfällen mit Beteiligung automatisierter Fahrzeuge | Prof. Hans-Georg Schweiger | Prof. Hans-Georg Schweiger | Universität Žilina |
Dr. Martin Nachtsheim | 2024 | Domain Knowledge Guided Representation Learning for Traffic Scenarios | Prof. Christian Endisch | Prof. Ralph Kennel | Technische Universität München |
Dr. Jonas Wurst | 2024 | Domain Knowledge Guided Representation Learning for Traffic Scenarios | Prof. Michael Botsch | Prof. Wolfgang Utschick | Technische Universität München |
Dr. Michael Schmid | 2024 | Erweiterte Fehlerdiagnose in Lithium-Ionen-Batteriesystemen mit Methoden des maschinellen Lernens | Prof. Christian Endisch | Prof. Ralph Kennel | Technische Universität München |
Dr. Anupama Hegde | 2024 | Radio Resource Allocation in Cellular V2X: From Rule Based to Reinforcement Learning Based Approaches | Prof. Andreas Festag | Prof. Reinhard German | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Ralph Müller | 2024 | Methodik zur virtuellen Systemintegration im industriellen Anlagenbau | Prof. Daniel Großmann | Prof. Ulrich Jumar | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Dr. Dominik Schneider | 2024 | Optimierte Schätzverfahren für intelligente Batteriesysteme | Prof. Christian Endisch | Prof. Ralph Kennel | Technische Universität München |
Dr. Kevin Gomez | 2023 | Unveiling Hidden Knowledge: On the Effectiveness in Automotive Digital Forensics | Prof. Hans-Joachim Hof | Prof. Felix Freiling | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Albin Gottwalt-Baruth | 2023 | Mechanisches Ermüdungsverhalten von Elektroblechen | Prof. Ulrich Tetzlaff | Prof. Uwe Glatzel | Universität Bayreuth |
Dr. Bernhard Liebhart | 2023 | Systemidentifikation und Parameterschätzung von Batteriezellen im Betrieb von Elektrofahrzeugen | Prof. Christian Endisch | Prof. Ralph Kennel | Technische Universität München |
Dr. Suprateek Banerjee | 2023 | An Aggregated Integration Platform – an approach for the aggregation of Information Models | Prof. Daniel Großmann | Prof. Christian Diesrich | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Dr. de Candido Oliver | 2023 | Validation Machine Learning-based Highly Automated Driving functions by Diversity | Prof. Michael Botsch | Prof. Wolfgang Utschick | Technische Universität München |
Dr. Kedar Mehta | 2023 | Holistic Approach for Sustainable Heat Energy Services in High-Altitude Rural Communities | Prof. Wilfried Zörner | Prof. Rick Greenough | De Montfort University, Leicester, UK |
Dr. Markus Derer | 2023 | Autonome Shuttlebusse als Ergänzung zum ÖPNV in der Anbindung des suburbanen Raumes: Empirische Entwicklung eines Kriteriensystems zur Bewertung von Mobilitätskonzepten im öffentlichen Verkehr am Beispiel eines autonomen Shuttlebusses | Prof. Harry Wagner | Prof. Ulrike Stopka | Technische Universität Dresden |
Dr. Tobias Meier | 2023 | Situationsbasiertes Scheduling von Echtzeit-Tasks in verteilten eingebetteten Systemen | Prof. Andreas Frey | Prof. Wolfram Hardt | Technische Universität Chemnitz |
Dr. Aminu Bugaje | 2023 | Standalone Solar-Based Power Supply for Electric Mobility in Rural Areas of Developing Countries (Based on a case study in Kenya) | Prof. Wilfried Zörner | Prof. Hans-Liudger Dienel | Technische Universität Berlin |
Dr. Alberto Flores Fernández | 2023 | Multimodal Motion Vehicle Prediction and Planning for Automated Driving | Prof. Michael Botsch und Prof. Christian Facchi | Prof. Andres Higuera | University of Castilla-La Mancha (Spain) |
Dr. Stefan Neumeier | 2023 | Enabling Teleoperated Driving in Everyday's Traffic Scenarios | Prof. Christian Facchi | Prof. Jörg Ott | Technische Universität München |
Dr. Quentin Delooz | 2023 | Sensor Data Sharing in V2X Communications: Protocol Design and Performance Optimization of Collective Perception | Prof. Andreas Festag | Prof. Alexey Vinel | Halmstad University (Sweden) |
Dr. Sebastian Schmied | 2023 | Methodik für die systematische Entwicklung und Validierung von Informationsmodellen für cyber-physische Produktionssysteme | Prof. Daniel Großmann | Prof. Ulrich Jumar | Universität Magdeburg |
Dr. Kilian Schneider | 2023 | Prospektive Approximation der Unfallschwere für integrale Fahrzeugsicherheitssystem | Prof. Thomas Brandmeier | Prof. Ulrich Jumar | Universität Magdeburg |
Dr. Oliver Gallitz | 2023 | Validation of Machine Learning Algorithms by Design with Applications for Automated Driving | Prof. Michael Botsch | Prof. Wolfgang Utschick | Technische Universität München |
Dr. Michael Ernst | 2023 | Konzept und Evaluation eines phasenorientierten hierarischen und asynchronen Multi-Core Schedulers für Software-Echtzeitsysteme | Prof. Andreas Frey | Prof. Wolfram Hardt | Technische Universität Chemnitz
|
Dr. Sebastian Meyer | 2022 | Algorithmengesteuerte Modulare Produktion: zentrales, dezentrales und lernendes Scheduling | Prof. Christian Endisch | Prof. Oliver Rose | Universität der Bundeswehr München |
Dr. Michael Handwerker | 2022 | Postprocessing and simulation methods for additively manufactured continuous fibre reinforced plastics | Prof. Jörg Kessler | Prof. Homos Marzbani | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Maximilian Schmid | 2022 | Weiterentwicklung der transienten thermischen Analysen für Leistungs-Halbleiter | Prof. Gordon Elger | Prof. Martin Schneider-Ramelow | Technische Universität Berlin |
Dr. Kristie Kaminski Küster | 2022 | Contributions on impacts of local peer-to-peer energy markets on utilities | Prof. Daniel Navarro Gevers | Prof. Alexandre Rasi Aoki | Universidade Federal do Paraná (Brazil) |
Dr. Andreas Riegler | 2022 | Augmented Reality Windshield Displays for Automated Driving | Prof. Andreas Riener | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Christoph Nebl | 2022 | Electrical Characterisation of Lithium-Ion Cells Above their Operating Range | Prof. Hans-Georg Schweiger | Prof. Liuping Wang | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Eduardo Sánchez Morales | 2022 | Reference Vehicle State Estimation for Real-Time Outdoor and Indoor Navigation of Autonomous Vehicles | Prof. Michael Botsch | Prof. Andrés García Higuera | Universidad de Castilla - La Mancha |
Dr. Jonas Lausch | 2022 | Characterizing the Crush Performance of Composite Flat Plates and Profiles | Prof. Hans-Georg Schweiger | Dr. Monir Takla | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Gerald Sequeira | 2022 | Prediction based activation of vehicle safety systems – A contribution to improve occupant safety by validation of pre-crash information and information and crash severity plus restraint strategy prediction | Prof. Thomas Brandmeier | Prof. Ulrich Jumar | Universität Magdeburg |
Dr. Florian Franke | 2022 | Modelle und Methoden zur Bestimmung von Lasten durch Drohnenaufprall auf Luftfahrzeugstrukturen | Prof. Uli Burger | Prof. Christian Hühne | Technische Universität Braunschweig |
Dr. Patrick Held | 2022 | Radar-based Application of Pedestrian and Cyclist Micro-Doppler Signatures for Automotive Safety Systems | Prof. Thomas Brandmeier | Prof. Ulrich Schwarz | Technische Universität Chemnitz |
Prof. Dr. Klaus Böhm | 2022 | Methoden zur Extraktion und Verwendung von Systemkamera und Sensor (Fusion) Daten für die Verkehrsunfallrekonstruktion | Prof. Hans-Georg Schweiger | Prof. Gustáv Kasanický und Dr. Tibor Kubjatko/ Dr. Manfred Becke | Universität Žilina |
Dr. Clemens Schartmüller | 2022 | Towards a Mobile Office: User Interfaces for Safety and Productivity in Conditionally Automated Vehicles | Prof. Andreas Riener | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Bahar Kutun | 2021 | Gamification im Geschäftsprozessmanagement-Zyklus: Gamifizierte Anwendungen zur Förderung der Motivation und Wissensaneignung von Lernenden | Prof. Werner Schmidt | Prof. Peter Forbrig | Universität Rostock |
Dr. Fabian Steger | 2021 | Teaching Energy Storage Systems in Laboratories: Hands-on versus Simulated Experiments | Prof. Hans-Georg Schweiger | Prof. Iouri Belski | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Martin Gerngroß | 2021 | Einsatz lernfähiger Systeme zur Modellbildung und Regelung von Nadelwickelprozessen | Prof. Christian Endisch | Prof. Ralph Kennel | Technische Universität München |
Dr. Patrick Herrmann | 2021 | Automatisierte Trajektorienplanung für die Nadelwickeltechnik | Prof. Christian Endisch | Prof. Ralph Kennel | Technische Universität München |
Dr. Florian Gulden | 2021 | Einsatzgrenzen und Schädigungsmechanismen in Aluminium-Bremsscheiben für elektrifizierte Personenkraftwagen | Prof. Ulrich Tetzlaff | Prof. Heinz Werner Höppel | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Christine Hufnagl | 2021 | Ermittlung des Potentials der Wertschöpfungsoptimierung durch den Einsatz der Digitalisierung, Vernetzung und digitalen Transformation in Krankenhäusern entlang des Patientenpfades | Prof. Jürgen Schröder | Prof. Dr. Torsten Eymann | Universität Bayreuth |
Dr. Jan Kleiner | 2021 | Experimental investigation and modeling of the thermal behavior of intelligent battery cells and modules under electric vehicle conditions | Prof. Gordon Elger | Prof. Julia Kowal | Technische Universität Berlin |
Dr. Susanne Fischer | 2021 | Die Bedeutung der Einweiserbindung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Krankenhauses – eine empirische Untersuchung am Beispiel der Region 10 | Prof. Andrea Raab-Kuchenbuch | Prof. Joachim Genosko | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
Dr. Amela Dizdarevic | 2021 | The Impact of Digital Service Innovations in Retail Agglomerations on Retail Destination Attractiveness | Prof. Marc Knoppe | Prof. Heiner Evanschitzky | Aston University Birmingham |
Dr. Thomas Kundinger | 2021 | Driver Drowsiness Detection Systems: Potential of Smart Wearable Devices to Improve Vehicle Safety | Prof. Andreas Riener | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Mathias Ehrenwirth | 2021 | Theoretical and Experimental Analysis of Polymer-Based Solar Thermal Drain Back Systems | Prof. Wilfried Zörner | Prof. Thomas Hamacher | Technische Universität München |
Dr. Amit Chaulwar | 2021 | Hybrid Machine Learning Methods for Vehicle Safety Applications | Prof. Michael Botsch | Prof. Wolfgang Utschick | Technische Universität München |
Dr. Matthias Stark | 2021 | Steam Storage for flexible Biomass Power Generation | Prof. Wilfried Zörner | Prof. Rick Greenough | De Montfort University Leicester |
Dr. Raphael Riebl | 2021 | Quality of Service in Vehicular Ad Hoc Networks: Methodical Evaluation and Enhancements for ITS-G5 | Prof. Christian Facchi | Dr. Ali Al-Bayati | De Montfort University Leicester |
Dr. Moritz Erasmus Behm | 2020 | Digitale Gesundheit – Patient Experience und Physician Experience im Rahmen der digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen | Prof. Christian Stummeyer | Prof. Tanja Klenk | Helmut-Schmidt-Universität Hamburg |
Dr. Sonja Tremmel | 2020 | Steuerplanung mit spanischen Holdinggesellschaften | Prof. Axel Bader | Prof. Dirk Meyer-Scharenberg | Universität Regensburg |
Dr. Alexander Kamann | 2020 | Radar-based Environment Perception for Pre-Crash Safety Systems | Prof. Thomas Brandmeier | Prof. Ulrich Schwarz | Technische Universität Chemnitz |
Dr. Lukas Leitner | 2020 | Lernfähige Algorithmen für die Endfunktionsprüfung am Beispiel der Fahrzeugmotorenherstellung | Prof. Christian Endisch | Prof. Ralph Kennel | Technische Universität München |
Dr. Stephanie Burghart | 2020 | Risikomanagement der Beschaffung deutscher mittelständischer Industrieunternehmen mit Fokus auf Versorgungssicherheit | Prof. Günter Hofbauer | Prof. Milan Fekete | Comenius University Bratislava |
Dr. Georges Lemos | 2020 | Development of Ni-based Superalloy Metal Matrix Composites, Featuring High Creep Resistance | Prof. Ulrich Tetzlaff | Prof. Florian Pyczak | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
Dr. Tino Müller | 2020 | Modellbasierte iterativ lernende Regelung mit geschätzten Systemgrößen für mehraxiale Festigkeitsprüfstände | Prof. Christian Endisch | Prof. Ralph Kennel | Technische Universität München |
Dr. Johannes Stöckl | 2020 | Verfahren zur Grundauslegung von Tragwerkstrukturen mit Hybrid-Rohren | Prof. Jörg Wellnitz | Prof. Stefan Diebels | Universität des Saarlandes |
Dr. Philipp Wintersberger | 2020 | Automated Driving: Towards Trustworthy and Safe Human-Machine Cooperation | Prof. Andreas Riener | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Anna-Katharina Frison | 2020 | The DAUX-Framework: A Need-Centered Development Approach for User Experience in Driving Automation | Prof. Andreas Riener | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Sinan Hasirlioglu | 2020 | A novel method for Simulation-based Testing and Validation of Automotive Surround Sensors under Adverse Weather Conditions | Prof. Andreas Riener | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Matthes Elstermann | 2019 | Executing Strategic Product Planning - A Subject-Oriented Analysis and New Referential Process Model for IT-Tool Support and Agile Execution of Strategic Product Planning | Prof. Werner Schmidt | Prof. Jivka Ovtcharova | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Dr. Michael Scholz | 2019 | Intralogistics Execution System mit integrierten autonomen, servicebasierten Transportentitäten | Prof. Peter Schuderer | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
Dr. Stephan Eicher | 2019 | Uncovering Covert Innovation | Prof. Peter Augsdörfer | Prof. Kathrin Möslein | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Toni Donhauser | 2019 | Ressourcenorientierte Auftragsregelung in einer hybriden Produktion mittels betriebsbegleitender Simulation | Prof. Peter Schuderer | Prof. Jörg Franke | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Stefan Herrmann | 2019 | Zur Strukturüberwachung der Rohkarosserie des Kraftfahrzeugs bei profilintensiver Bauweise | Prof. Jörg Wellnitz | Prof. Niels Modler | Technische Universität Dresden |
Dr. Benedikt Schumm | 2019 | Einführung von IT-Systemen für das Customer Relationship Management in kleinen und mittleren Unternehmen – Ein Modell zur Konfiguration unternehmensspezifischer Vorgehensmodelle | Prof. Johann Schweiger | Prof. Wilde | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
Dr. Michael Roth | 2019 | Comparable figures in mechanics - transferring model experiments for mechanical problems with linear elastic material behaviour and static loads to real components on the example of supporting structures from the field of motorsports | Prof. Jörg Wellnitz | Royal Melbourne Institute of Technology | |
Dr. Alexander Hanß | 2019 | Zuverlässigkeitsuntersuchung von LED-Interconnects mit Hilfe der Transienten Thermischen Analyse | Prof. Gordon Elger | Prof. Bernhard Lang | Technische Universität Berlin |
Dr. Simon Beyer | 2019 | Robuste Parameterschätzung für Elektrofahrzeuge | Prof. Christian Endisch | Prof. Thomas Weyh | Universität der Bundeswehr München |
Dr. Rainer Halmheu | 2019 | Lokalisierung und Steuerung von Fahrerlosen Transportfahrzeugen über externe Sensorik | Prof. Johann Schweiger | Prof. Boris Otto | Technische Universität Dortmund |
Dr. Thomas Hanti | 2018 | Knowledgebase basiertes Scheduling für hierarchisch asynchrone Multi-Core Scheduler im Systembereich Automotive und Avionik | Prof. Andreas Frey | Technische Universität Chemnitz | |
Dr. Joel Thambi | 2018 | Reliability assessment of lead-free solder joint, based on high cycle fatigue &creep studies on bulk specimen | Prof. Ulrich Tetzlaff und Prof. Manuela Waltz | Technische Universität Berlin | |
Dr. Andreas Hübner | 2018 | Methodology for Testing RFID Applications | Prof. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Stephan Ritzer | 2018 | Berechnung von Vierpunkt-Großwälzlagern mittels eines Mehrkörpersimulationsansatzes unter Berücksichtigung der Lagerringverformungen | Prof. Thomas Suchandt | Technische Universität Bergakademie Freiberg | |
Dr. Keith Soal | 2018 | System Identification and Modal Tracking on Ship Structures | Prof. Jörg Bienert | Sellenbosch University | |
Prof. Dr. Dagmar Tomanek | 2017 | Möglichkeiten und Grenzen der Wertschöpfungsoptimierung von medizinischen Dienstleistungen mithilfe der Wertstromorientierung am Beispiel von klinischen Prozessen | Prof. Jürgen Schröder | Universität Bayreuth | |
Dr. Christian Röttenbacher | 2017 | A Framework for Specifying Business Rules Based on Logic with a Syntax Close to Natural Language | Prof. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Peer Stenzel | 2017 | Großserientaugliche Nadelwickeltechnik für verteilte Wicklungen im Anwendungsfall der E-Traktionsantriebe | Prof. Christian Endisch | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
Prof. Dr. Igor Doric | 2017 | A Generalised Approach to Active Pedestrian Safety Testing | Prof. Thomas Brandmeier | University of Warwick | |
Dr. Hermann Riess | 2017 | Simulation, testing and design of a fully adhesive bonded flat plate solar collector for highly automated production | Prof. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Dennis Böhmländer | 2017 | Innovative Crash-sensing Architectures - A new approach in contactless vehicle crash detection | Prof. Thomas Brandmeier | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Jan Richnow | 2016 | Untersuchungen zur Optimierung der Fertigung von Drehfeldstatoren für Traktionsantriebe | Prof. Christian Endisch | Universität der Bundeswehr München | |
Dr. Tobias Rackow | 2016 | Erweiterung des Unternehmenscontrollings um die Dimension Energie | Prof. Peter Schuderer | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
Dr. Martin Bornschlegl | 2016 | Methods-Energy Measurement – Eine Methode zur Energieplanung für Fügeverfahren im Karosseriebau | Prof. Markus Bregulla | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
Dr. Holger Müller | 2016 | Solar Process Heat in the Food Industry – Methodological Analysis and Design of a Sustainable Process Heat Supply System in a Brewery and a Dairy | Prof. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Johann Hauber | 2016 | Entwicklung eines motorischen Prüfverfahrens zur Bestimmung der Zündwilligkeit von konventionellen und alternativen Dieselkraftstoffen | Prof. Karl Huber | Universität Rostock | |
Dr. Kathrin Sattler | 2015 | Methodik für den Systemtest in der integralen Fahrzeugsicherheit | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
Prof. Dr. Tobias Bader | 2014 | Solar desiccant evaporative cooling with multivalent use of solar thermal heat | Prof. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Christoph Reiter | 2014 | Polymeric Solar-Thermal Flat-Plate Collectors | Prof. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Markus Wirz | 2014 | Logistische Reduzierung und Bewertung der Variantenvielfalt nach Serienende am Beispiel der Automobilindustrie | Prof. Jürgen Schröder | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
Dr. Malte Prösser | 2014 | A New Approach Towards Systems Integration Within the Mechatronic Engineering Design Process of Manufacturing Systems | Prof. Ulrich Schmidt | De Montfort University, Leicester | |
Prof. Dr. Verena Merklinger | 2014 | Beitrag zur Entwicklung einer niedrigschmelzenden Legierung und deren Applikation zum Korrosionsschutz hochfester Stahlsorten | Prof. Christoph Strobl | Technische Universität Chemnitz | |
Dr. Stefan Kaindl | 2014 | Simulation der Schwingfestigkeit von Elastomerbauteilen | Prof. Manuela Waltz | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
Dr. Werner Thomas | 2014 | Integrated Automotive High-Power LED-Lighting Systems in 3D-MID Technology | Prof. Johannes Pforr | Technische Universität Delft | |
Dr. Sebastian Kunze | 2014 | Beitrag zur Erhöhung der Prozesssicherheit beim Punktschweißen und Punktschweißkleben von Aluminiumkarosseriewerkstoffen | Prof. Christoph Strobl | Universität Paderborn | |
Dr. Thomas Hackner | 2013 | Multifunctional Converter Drive for Automotive Electric Power Steering Systems | Prof. Johannes Pforr | Technische Universität Delft | |
Prof. Dr. Florian Mühlfeld | 2013 | Fahrstiladaptive Auslegung integraler Sicherheitssysteme am Beispiel des reversiblen Gurtstraffers | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg | |
Dr. Rudolf Ertlmeier | 2013 | Modellbasierte und fahrdynamikunterstütze Überschlagserkennung | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg | |
Dr. Sebastian Brandmayr | 2012 | Optimised thermosyphon solar Hot Water Heater - simulation, design and experimental analysis | Prof. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Markus Kohlhuber | 2012 | Ausbreitung elastischer Wellen in komplexen dünnwandigen Strukturen | Prof. Thomas Brandmeier | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
Dr. Stefanie Angerer | 2012 | Skill-based reconfiguration of industrial mobile robots | Prof. Johann Schweiger | Heriot-Watt University, Edinburgh | |
Dr. Tobias Herrle | 2012 | Entwicklung und Erprobung eines Online-Lackmischverfahrens für die Automobilserienlackierung | Prof. Christoph Strobl | Technische Universität Chemnitz | |
Dr. Jürgen Grinninger | 2012 | Schlanke Produktionssteuerung zur Stabilisierung von Auftragsfolgen in der Automobilproduktion | Prof. Jürgen Schröder | Technische Universität München | |
Dr. Marinus Luegmair | 2011 | Erweiterung der Transmission-Line-Methode auf die Biegewelle zur Simulation von Crashsensorsignalen | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universtiät Magdeburg | |
Prof. Dr. Peter Trapp | 2011 | Performance Improvements using dynamic performance stubs | Prof. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester | |
Dr. Sebastian Lorenz | 2010 | Wissensmanagement in unternehmensübergreifenden Forschungsprojekten im internationalen Umfeld | Prof. Andreas Jattke | Universität Bremen | |
Dr. Mathias Döbele | 2010 | Informationsmodell für die Planung und die Ausschreibung der Automatisierungstechnik in Fertigungsanlagen | Prof. Markus Bregulla | Technische Universität München | |
Dr. Christian Lauerer | 2010 | Ein Beitrag zur Erhöhung des Insassenschutzes durch Körperschallmessung in der Crasherkennung | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universtiät Magdeburg | |
Dr. Andreas Hermann | 2010 | Situationsspezifische und proaktive Datenverteilung am Beispiel des Verteilten Umgebungsmodells für Fahrzeugsoftware | Prof. Johann Schweiger | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | |
Prof. Dr. Simon Oberhauser | 2010 | Bildung von periodischen Multilagenschichten durch Diffusionsprozesse in ausgewählten ternären Systemen | Prof. Christoph Strobl | Technische Universität Bergakademie Freiberg | |
Prof. Dr. Thomas Schiele | 2010 | Hardware-in-the-Loop Simulation für die virtuelle Applikation von Steuerungsfunktionen zur Motor- Energiebordnetz-Koordination | Prof. Karl Huber | Universität Stuttgart | |
Prof. Dr. Uli Burger | 2010 | Impactverhalten von hybriden Verbundwerkstoffen mit metallischem Ringgeflecht | Prof. Jörg Wellnitz | Technische Universität Berlin | |
Dr. Franz-Dominik Treikauskas | 2009 | A novel design of an absorber for solar-thermal systems with provision for new materials and production processes | Prof. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester | |
Prof. Dr. Stephan Matzka | 2009 | Efficient Resource Allocation for Automotive Active Vision Systems | Prof. Johann Schweiger | Heriot- Watt University, Edinburgh | |
Dr. Paul Spannaus | 2009 | Körperschallentstehung im Fahrzeugcrash: Ein Beitrag zur Verbesserung der Unfallerkennung | Prof. Thomas Brandmeier | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
Dr. Florian Bartl | 2009 | Ein numerisches Werkstoffmodell für gießtechnisch hergestellte Verbundswerkstoffe bei höheren Deformationsgeschwindigkeiten | Prof. Rudolf Dallner | Technische Universität Bergakademie Freiberg | |
Dr. Thomas Rennemann | 2009 | Logistische Lieferantenauswahl in globalen Produktionsnetzwerken | Prof. Jürgen Schröder | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | |
Prof. Dr. Ludwig König | 2007 | Beitrag zur Ermittlung des dehnratenabhängigen Werkstoffverhaltens im servohydraulischen Schnellzerreißversuch | Prof. Jörg Wellnitz | Universität der Bundeswehr München | |
Dr. Christoph Trinkl | 2006 | A domestic solar/heat pump heating system incorporating latent and stratified thermal storage | Prof. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Ansprechpartner
Managing Director
Dr. Monika Kolpatzik
Tel.: +49 841 9348-1560
Raum: P002
E-Mail: Monika.Kolpatzik@thi.de
Dr. Monika Kolpatzik
Tel.: +49 841 9348-1560
Raum: P002
E-Mail: Monika.Kolpatzik@thi.de